2016 Beta_Rank Defense


Final 2016 NCAA Beta_Rank Defense

Rank School Unit Score Rank Drive Eff Rank Play Eff Rank Exp Drives Rank Neg Drives Rank Sched Strength
1 Alabama -1.0488 6 -0.03322 1 -0.035533 1 -0.22365 1 -0.75642 1 0.86016
2 Ohio State -0.6874 17 0.075659 2 -0.0084688 2 -0.18237 9 -0.57222 18 0.71798
3 LSU -0.60999 25 0.10708 7 0.041547 4 -0.0921 5 -0.66647 17 0.72724
4 Washington -0.50866 33 0.15734 5 0.029519 5 -0.057265 6 -0.63826 41 0.58171
5 Clemson -0.4658 20 0.08618 6 0.04061 16 0.11036 2 -0.70296 28 0.66381
6 Florida -0.4493 31 0.15189 3 0.0048822 3 -0.098481 14 -0.5076 39 0.59913
7 Colorado -0.37237 5 -0.077452 11 0.047403 21 0.13758 20 -0.47991 13 0.73958
8 Florida State -0.36184 39 0.17445 4 0.024129 17 0.11936 3 -0.67979 23 0.68953
9 Michigan -0.33811 13 0.059703 20 0.073139 9 0.042348 13 -0.5133 77 0.42106
10 Miami (Florida) -0.31542 50 0.23708 9 0.046814 7 -0.0097441 8 -0.58958 15 0.73092
11 Wisconsin -0.2691 4 -0.079326 31 0.096431 14 0.099571 37 -0.38582 57 0.5294
12 UCF -0.22955 3 -0.08602 16 0.06449 47 0.25326 25 -0.46129 90 0.35629
13 Auburn -0.16859 19 0.084217 12 0.049097 6 -0.034116 77 -0.26779 4 0.79493
14 Vanderbilt -0.16414 1 -0.24405 56 0.12322 45 0.25003 67 -0.29334 27 0.66853
15 Virginia Tech -0.14915 62 0.27602 8 0.04473 31 0.19807 4 -0.66797 10 0.7504
16 Northwestern -0.12909 2 -0.09457 46 0.11618 38 0.21445 46 -0.36515 48 0.56066
17 West Virginia -0.12609 16 0.068361 23 0.075832 15 0.10376 41 -0.37405 7 0.7678
18 Iowa -0.090163 29 0.13966 37 0.10604 26 0.1541 16 -0.49 82 0.40571
19 Minnesota -0.083171 69 0.30635 10 0.047222 13 0.065685 15 -0.50243 64 0.49312
20 UCLA -0.071868 82 0.352 17 0.066616 8 -0.0090029 17 -0.48149 49 0.55971
21 North Carolina State -0.064272 59 0.2709 22 0.074129 12 0.058226 24 -0.4676 25 0.68105
22 Temple -0.043477 21 0.094894 18 0.070266 40 0.22807 28 -0.43671 94 0.33723
23 Louisville -0.022258 42 0.18621 39 0.1076 33 0.1997 12 -0.5157 79 0.4157
24 Appalachian State -0.006936 38 0.17404 55 0.12259 19 0.12856 31 -0.43213 106 0.26915
25 Boston College 0.0093065 64 0.2889 30 0.096047 44 0.24277 7 -0.61842 55 0.53686
26 Stanford 0.017707 84 0.35831 27 0.084665 10 0.048997 22 -0.47426 16 0.72935
27 TCU 0.023509 54 0.25364 14 0.059711 25 0.14952 27 -0.43937 5 0.7841
28 USC 0.027841 66 0.29817 84 0.1539 11 0.057021 18 -0.48126 31 0.6484
29 Georgia 0.036642 9 0.027924 36 0.10492 63 0.35655 26 -0.45276 54 0.53766
30 Wake Forest 0.03664 27 0.12214 69 0.13795 34 0.20224 32 -0.42569 63 0.49708
31 Arkansas State 0.04977 15 0.0667 41 0.10992 46 0.2511 40 -0.37797 128 0.10601
32 BYU 0.050542 14 0.061865 33 0.10107 29 0.17999 68 -0.29239 65 0.48717
33 San Diego State 0.096857 77 0.33152 28 0.085856 36 0.20665 11 -0.5271 88 0.36456
34 Ohio 0.096879 26 0.1114 71 0.14011 37 0.2127 43 -0.36734 114 0.23213
35 Oklahoma State 0.10578 28 0.1352 59 0.1272 39 0.22692 38 -0.383 8 0.75689
36 Texas 0.124 61 0.27577 15 0.060344 48 0.26846 19 -0.48058 3 0.81567
37 Indiana 0.13224 56 0.26056 21 0.073733 28 0.16378 45 -0.36584 85 0.39209
38 South Carolina 0.1441 41 0.184 19 0.071607 30 0.18631 65 -0.29772 24 0.68363
39 Penn State 0.15963 97 0.43038 13 0.056649 24 0.14946 21 -0.47686 61 0.49991
40 Kansas State 0.1996 55 0.26051 65 0.13418 43 0.23821 30 -0.43331 19 0.71124
41 Notre Dame 0.21141 86 0.35933 24 0.080875 18 0.1219 51 -0.35072 35 0.627
42 Houston 0.222 95 0.42116 25 0.081564 22 0.13952 33 -0.42024 72 0.4578
43 Kansas 0.236 49 0.23213 53 0.12168 62 0.35341 23 -0.47119 2 0.83298
44 Texas A&M 0.23728 11 0.056626 108 0.19623 60 0.351 44 -0.36664 38 0.60671
45 Tulane 0.26389 24 0.099219 47 0.1164 81 0.44978 35 -0.40159 84 0.39258
46 Washington State 0.26476 10 0.04518 72 0.14082 58 0.336 79 -0.25751 52 0.5416
47 Utah 0.27012 53 0.25264 40 0.10913 55 0.2954 36 -0.387 53 0.53807
48 Baylor 0.27918 32 0.15402 82 0.15227 57 0.33466 49 -0.36177 22 0.69545
49 Boise State 0.28016 44 0.21122 29 0.095466 54 0.28598 59 -0.3125 71 0.46663
50 Western Kentucky 0.2868 48 0.23168 26 0.083482 53 0.28107 60 -0.309 44 0.56841
51 North Carolina 0.30367 104 0.49188 34 0.10181 23 0.1441 29 -0.43413 34 0.62985
52 Oklahoma 0.30729 98 0.4571 43 0.11325 50 0.2765 10 -0.53964 32 0.63835
53 Cincinnati 0.34195 91 0.40083 38 0.1069 27 0.15836 55 -0.32416 74 0.44691
54 Georgia State 0.34724 83 0.35297 45 0.1154 20 0.13513 81 -0.25626 119 0.20228
55 Army 0.355 60 0.27324 51 0.12 59 0.34558 39 -0.38321 109 0.26419
56 Virginia 0.40457 57 0.26183 75 0.14367 56 0.29736 64 -0.29829 29 0.66226
57 Georgia Tech 0.4071 78 0.34077 49 0.11871 51 0.27679 54 -0.32911 36 0.6183
58 Oregon State 0.4228 30 0.14482 67 0.13706 65 0.38419 87 -0.24328 37 0.61183
59 Duke 0.42781 8 -0.0040531 101 0.18878 95 0.5288 70 -0.28571 20 0.70361
60 Nebraska 0.43065 99 0.4631 92 0.17079 35 0.20425 34 -0.40749 81 0.40904
61 Rutgers 0.47718 18 0.082177 79 0.14829 73 0.41433 109 -0.16761 40 0.59192
62 Miami (Ohio) 0.48003 94 0.41564 42 0.11151 32 0.19817 86 -0.2453 126 0.15941
63 Troy 0.48089 81 0.34726 63 0.1319 49 0.27126 75 -0.2695 122 0.1812
64 Northern Illinois 0.49622 73 0.32197 77 0.14584 64 0.37372 53 -0.34531 78 0.41666
65 Louisiana-Lafayette 0.50084 74 0.32612 78 0.14798 52 0.27899 83 -0.25225 127 0.13601
66 Tulsa 0.5075 47 0.22118 91 0.1658 85 0.46706 52 -0.34654 113 0.24277
67 Kentucky 0.51972 72 0.32196 58 0.12601 61 0.35289 71 -0.28115 50 0.55158
68 UTSA 0.52704 45 0.21298 61 0.12974 78 0.4352 84 -0.25088 76 0.42736
69 Southern Mississippi 0.56256 23 0.096463 111 0.20249 106 0.61758 50 -0.3539 118 0.21832
70 Western Michigan 0.56933 63 0.28663 50 0.11963 76 0.43269 74 -0.26962 121 0.18252
71 Arkansas 0.59801 52 0.25107 94 0.17313 83 0.46068 69 -0.28687 30 0.6493
72 Michigan State 0.604 96 0.42376 35 0.10317 80 0.44972 42 -0.37266 60 0.50353
73 SMU 0.61777 12 0.058847 118 0.23538 104 0.6029 72 -0.27941 33 0.63605
74 Tennessee 0.64512 65 0.29529 80 0.14955 90 0.49973 63 -0.29946 75 0.43829
75 Fresno State 0.64578 75 0.32856 44 0.11359 68 0.39176 103 -0.18814 59 0.50954
76 Utah State 0.64738 120 0.67562 32 0.099608 41 0.23526 48 -0.36311 58 0.51948
77 Illinois 0.6576 85 0.35833 52 0.12162 82 0.45273 73 -0.27506 56 0.53238
78 Kent State 0.6652 109 0.51406 66 0.1343 42 0.23621 94 -0.2193 83 0.39544
79 Missouri 0.67352 92 0.4017 64 0.13363 71 0.39548 80 -0.2573 43 0.56865
80 Mississippi State 0.6908 46 0.22098 89 0.16492 84 0.46308 111 -0.1581 47 0.56233
81 Air Force 0.69178 58 0.26217 109 0.19986 97 0.54693 56 -0.31719 86 0.3871
82 Connecticut 0.70896 90 0.40032 73 0.14126 72 0.4022 89 -0.23482 93 0.33961
83 Iowa State 0.73638 105 0.49624 57 0.124 75 0.42346 61 -0.30798 21 0.70359
84 Mississippi 0.73994 101 0.48075 88 0.16223 70 0.3942 66 -0.29727 6 0.77881
85 Memphis 0.7484 93 0.4124 48 0.11866 79 0.44573 91 -0.22833 45 0.56579
86 Georgia Southern 0.76358 36 0.1714 106 0.19339 109 0.62195 93 -0.22316 99 0.30627
87 Wyoming 0.77108 35 0.16401 107 0.1943 122 0.72046 62 -0.30776 73 0.45314
88 Old Dominion 0.77245 87 0.37401 54 0.12244 91 0.50192 92 -0.22593 120 0.19404
89 Maryland 0.77332 80 0.34697 62 0.13113 89 0.49652 100 -0.20131 103 0.29174
90 Syracuse 0.77375 22 0.095037 127 0.28838 114 0.65004 78 -0.2597 11 0.75032
91 Eastern Michigan 0.77798 37 0.1727 99 0.18576 98 0.55643 119 -0.13692 87 0.37953
92 Charlotte 0.84213 89 0.39596 83 0.15385 88 0.49609 98 -0.20378 105 0.27622
93 South Florida 0.85341 43 0.1935 114 0.2085 108 0.62033 107 -0.16893 80 0.41065
94 Florida International 0.85614 51 0.24101 95 0.17313 103 0.59271 113 -0.1507 95 0.33351
95 Arizona State 0.91149 103 0.4896 122 0.24353 96 0.54151 47 -0.3632 12 0.74444
96 Idaho 0.91266 34 0.15821 125 0.25059 113 0.6414 118 -0.13757 110 0.25641
97 Ball State 0.91492 71 0.31888 117 0.23219 94 0.52662 110 -0.16278 102 0.29553
98 Buffalo 0.92398 70 0.31549 93 0.17201 105 0.61334 104 -0.17687 123 0.17345
99 Toledo 0.9448 115 0.61486 97 0.1819 69 0.39403 85 -0.24601 125 0.15951
100 Hawai'i 1.0003 68 0.3047 87 0.1597 117 0.6803 116 -0.1443 70 0.46919
101 Pittsburgh 1.0049 124 0.79916 60 0.12927 67 0.39017 58 -0.3137 14 0.73194
102 Bowling Green 1.0137 123 0.76493 74 0.14286 74 0.4218 57 -0.31596 98 0.312
103 New Mexico State 1.0169 40 0.18362 126 0.28326 115 0.66943 124 -0.11938 112 0.24548
104 Central Michigan 1.023 114 0.60797 96 0.18133 77 0.43351 101 -0.1998 69 0.46962
105 Akron 1.0633 112 0.54599 81 0.15048 92 0.5125 114 -0.14565 107 0.26525
106 East Carolina 1.0706 76 0.32917 98 0.1822 121 0.70482 115 -0.14557 66 0.47586
107 Rice 1.0735 7 -0.0098744 128 0.31963 128 0.89252 121 -0.12874 92 0.3428
108 South Alabama 1.0748 100 0.47344 121 0.24274 86 0.48842 120 -0.12979 117 0.21957
109 San Jose State 1.0865 107 0.49808 85 0.15626 119 0.68705 82 -0.25484 68 0.46968
110 Texas Tech 1.1156 79 0.34382 115 0.21073 125 0.75757 102 -0.19647 9 0.75226
111 Colorado State 1.12 102 0.48805 113 0.2073 120 0.69338 76 -0.26872 96 0.3292
112 Louisiana Tech 1.1547 127 0.83474 68 0.13711 66 0.38853 97 -0.20564 26 0.67559
113 Marshall 1.1637 88 0.37688 90 0.16492 123 0.72397 125 -0.102 67 0.46977
114 Massachusetts 1.1925 111 0.5404 100 0.18659 101 0.58577 123 -0.1202 104 0.2891
115 North Texas 1.1928 106 0.49761 123 0.24373 111 0.62751 106 -0.17598 100 0.3027
116 Middle Tennessee 1.2197 119 0.64155 76 0.14452 99 0.57369 117 -0.14008 111 0.255
117 Purdue 1.2197 117 0.62633 103 0.19045 112 0.63602 90 -0.23307 89 0.3631
118 UNLV 1.229 110 0.53217 102 0.19034 116 0.67539 108 -0.16824 101 0.29989
119 Nevada 1.248 67 0.30365 124 0.24591 118 0.68331 128 0.01604 116 0.22096
120 California 1.2587 118 0.63941 112 0.20261 110 0.62367 96 -0.2069 51 0.54404
121 Navy 1.2855 122 0.7289 110 0.2008 93 0.51359 112 -0.15785 42 0.57176
122 Oregon 1.3369 126 0.83402 70 0.1388 100 0.58253 95 -0.2184 46 0.56235
123 New Mexico 1.3586 113 0.55948 119 0.2362 126 0.80183 88 -0.23892 108 0.26423
124 Louisiana-Monroe 1.3684 108 0.50931 120 0.237 124 0.74652 122 -0.1244 91 0.34588
125 Arizona 1.3995 128 0.9525 86 0.15714 87 0.49328 99 -0.20332 62 0.49908
126 Texas State 1.4144 125 0.80967 105 0.19286 102 0.58831 105 -0.1764 124 0.16264
127 UTEP 1.4187 121 0.70418 104 0.19235 107 0.61834 127 -0.096115 115 0.22459
128 Florida Atlantic 1.6058 116 0.6259 116 0.21731 127 0.8618 126 -0.099218 97 0.31727

Comments