Pac-12 Beta_Rank Off


Final 2017 Pac-12 Beta_Rank Offense

Rank School Unit Score Rank Drive Eff Rank Play Eff Rank Exp Drives Rank Neg Drives Rank Sched Strength
11 Arizona 1.2485 37 0.3656 14 0.2232 4 0.8774 29 -0.217 60 0.4249
14 Washington 1.1612 16 0.5033 30 0.1711 23 0.5637 5 -0.077 62 0.4438
19 Stanford 1.0509 20 0.4842 33 0.165 13 0.6812 58 -0.279 49 0.2894
33 USC 0.7445 125 -0.113 40 0.1514 7 0.8028 8 -0.096 59 0.4122
34 UCLA 0.7422 59 0.2788 54 0.1305 17 0.6316 63 -0.298 64 0.455
39 Arizona State 0.6755 46 0.3324 95 0.0886 36 0.4998 42 -0.245 68 0.4668
63 Utah 0.4219 45 0.3332 101 0.0841 70 0.2943 60 -0.289 74 0.4932
72 Colorado 0.3254 76 0.2014 92 0.0906 69 0.3003 52 -0.267 88 0.5903
76 Washington State 0.3107 110 0.0397 102 0.0838 42 0.4597 54 -0.272 67 0.4638
78 Oregon 0.3089 101 0.0897 82 0.0995 33 0.5221 98 -0.402 78 0.5241
85 California 0.2622 44 0.3411 121 0.053 107 0.1348 50 -0.266 77 0.5129
100 Oregon State 0.0739 75 0.207 126 0.0234 68 0.3026 113 -0.459 70 0.4751

Comments